BlueHDi 100ch Standard Active 105g
CARROSSERIE | COMBISPACE |
KILOMÉTRAGE | 45000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 102 |
CO2 | 105 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | COMBISPACE |
Version | 1.5 BHDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | RIFTER |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VR3ECYHYCKJ819542 |
DateMec | 2019-11-28 |
Type | M10PGTVP080Z679 |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 105 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 279 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 180 |
Largeur | 185 |
Longueur | 440 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RIFTER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KJ819542 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2100 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!