VTi 72 Style S&S 4cv 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 22300 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/01/2022 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 72 |
CO2 | 85 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 VTI |
Energie | ESSENCE |
Genre | CAM |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 108 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 72 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3PSCFB7MR108213 |
DateMec | 2022-01-20 |
Type | M10PGTVP1254445 |
Cylindree | 998 |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 85 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 234 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 162 |
Longueur | 348 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 108 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | MR108213 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 840 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1240 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!