IV (S205) 200 9G-Tronic
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 85000 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/10/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 10 |
PUISSANCE DIN | 184 |
CO2 | 123 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 200 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MERCEDES |
Modele | CLASSE C |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 184 |
PuissFisc | 10 |
VIN | WDD2050421R206788 |
DateMec | 2016-10-06 |
Type | M10MCDVPVG6C818 |
Cylindree | 1991 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 123 |
ConsoExurb | 4.4 |
ConsoMixte | 5.3 |
ConsoUrb | 6.8 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-02-05 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 284 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 143 |
Largeur | 181 |
Longueur | 469 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLASSE C |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 1R206788 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1390 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 2030 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!