1.0 GSE T3 120ch Sport
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 86500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/09/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 120 |
CO2 | 128 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.0T 120 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | JEEP |
Modele | RENEGADE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | 1C4NJCA30MPM83953 |
DateMec | 2021-09-30 |
Type | M10JEPVP002X440 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 128 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 257 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 167 |
Largeur | 181 |
Longueur | 424 |
MarqueCarrosserie | JEEP |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RENEGADE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | MPM83953 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1320 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1860 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!