1.2 84ch Intuitive Euro6d-T EVAP
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 132800 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/04/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 84 |
CO2 | 126 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 84 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Hyundai |
Modele | i20 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 84 |
PuissFisc | 5 |
VIN | NLHB351BAKZ522008 |
DateMec | 2019-04-08 |
Type | M10HMCVP002X544 |
Cylindree | 1248 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 126 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 257 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 147 |
Largeur | 173 |
Longueur | 404 |
MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | I20 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KZ522008 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 980 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1580 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,04 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,47 m |
Empattement | 2,57 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,815 m |
Porte à faux arrière | 0,650 m |
Voies avant | 1,514 m |
Voies arrière | 1,513 m |
Garde au sol | 140 mm |
Poids à vide | 1 055 kg |
PTAC | 1 580 kg |
PTRA | 2 490 kg |
Charge utile | 525 kg |
Poids tracté freiné | 910 kg |
Poids tracté non freiné | 450 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 326 l |
Volume de coffre utile | 1 042 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection Multipoints |
Cylindrée | 1 248 cm³ |
Puissance réelle maxi | 84 ch / 62 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 121 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 71x78.8 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | A assistance lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
Type de suspension avant | Type Mc Pherson, roues indpendantes, ressorts hlicodaux, barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide, barre de torsion, ressorts hlicodaux, amortisseurs hydrauliques |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!