II (B52) 0.9 TCe 90ch Stepway Easy-R
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 69000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/12/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 114 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | STEPWAY |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU15SDL1A60826999 |
DateMec | 2018-12-10 |
Type | M10DACVP001J219 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 153 |
Largeur | 176 |
Longueur | 408 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 60826999 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1047 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1535 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!