M 650kg BlueHDi 75 Club
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 73500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/10/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 76 |
CO2 | 111 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 BHDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | CITROEN |
Modele | Citroën Berlingo |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 76 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VR7EFYHWCKJ670650 |
DateMec | 2019-10-09 |
Type | N10CTRCT071C287 |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 111 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 279 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 180 |
Largeur | 185 |
Longueur | 440 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | BERLINGO3 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KJ670650 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1320 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1980 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!