II (F48) xDrive20iA 192ch xLine
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 107000 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/05/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 11 |
PUISSANCE DIN | 192 |
CO2 | 149 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | XDRIVE20 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | B.M.W. |
Modele | X1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 192 |
PuissFisc | 11 |
VIN | WBAHS91060P897782 |
DateMec | 2016-05-20 |
Type | M10BMWVP030R920 |
Cylindree | 1998 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 149 |
ConsoExurb | 5.7 |
ConsoMixte | 6.4 |
ConsoUrb | 7.7 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 160 |
Largeur | 182 |
Longueur | 444 |
MarqueCarrosserie | B.M.W. |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | X1 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0P897782 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1540 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2140 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!