II (F21/20) 114d 95ch Sport 3p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 136000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/11/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 112 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 114 D |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | BMW |
Modele | Série 1 |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WBA1N51010J963112 |
DateMec | 2013-11-27 |
Type | M10BMWVP011H092 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 112 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 269 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 142 |
Largeur | 177 |
Longueur | 432 |
MarqueCarrosserie | B.M.W. |
ModeInjection | ARRIERE |
ModeleEtude | SERIE 1 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0J963112 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1305 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 1835 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!