35 TFSI 150ch S line S tronic 7
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 117000 |
COULEUR | GRIS FONCÉ |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/05/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 137 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 35-TFSI - 16V TURBO HYBRID |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | AUDI |
Modele | A4 |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WAUZZZF4XKA070076 |
DateMec | 2019-05-21 |
Type | M10AUDVP036S600 |
Cylindree | 1984 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 137 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS FONCÉ |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-05-14 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 486 |
MarqueCarrosserie | AUDI |
ModeInjection | Injection dans le collecteur d'admission, Injection directe |
ModeleEtude | A4 B9 (8W2, 8WC) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KA070076 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1435 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2035 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | ROBOTISEE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!